当社は人間工学、先端素材、スマート ウェアラブルなどの最先端の要素を製品設計に組み込むことに重点を置き、革新的なソリューションを継続的に発表しています。さらに、生産時のエネルギー消費と環境への影響を最小限に抑えながら、環境に優しいスポーツ用品の開発と普及に積極的に取り組んでいます。
| フルフィルムのパッケージサイズ | 個数 | スライス厚さ(mm) | |
| 10LB | 47.5*47.5*6 | 2個 | 23 |
| 15ポンド | 47.5*47.5*6 | 2個 | 27 |
| 25LB | 47.5*47.5*9 | 2個 | 44 |
| 35ポンド | 47.5*47.5*6 | 1個 | 62 |
| 45LB | 47.5*47.5*9 | 1個 | 78 |
| 55LB | 47.5*47.5*9 | 1個 | 93 |
| 5KG | 47.5*47.5*6 | 2個 | 26 |
| 10KG | 47.5*47.5*9 | 2個 | 40 |
| 15KG | 47.5*47.5*6 | 1個 | 58 |
| 20KG | 47.5*47.5*9 | 1個 | 74 |
| 25KG | 47.5*47.5*9 | 1個 | 92 |
| カラーフィルム 5kg | 47*47*6 | 2個 | 29 |
| カラーフィルム 10kg | 47*47*9 | 2個 | 44 |
| カラーフィルム 15kg | 47*47*6 | 1個 | 59 |
| カラーフィルム 20kg | 47*47*9 | 1個 | 76 |
| カラーフィルム 25kg | 47*47*9 | 1個 | 94 |
| 均一直径450 | |||
| ディスク5kg | 47*47*6 | 2個 | 24 |
| ディスク10kg | 47*47*9 | 2個 | 36 |
| ディスク15kg | 47*47*6 | 1個 | 53 |
| ディスク20kg | 47*47*9 | 1個 | 71 |
| ディスク25kg | 47*47*9 | 1個 | 84 |
ENG








